尺寸/端口类型 |
|||||
型号 |
分类 |
||||
闭口 |
开口 |
双闭 |
双开 |
码装 |
|
5PIM |
√ |
√ |
x |
x |
√ |
8PIM |
√ |
√ |
x |
x |
√ |
产品详细规格
颜色
应用
产品详情
性能参数 更多
5# 塑钢仿金属牙 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.002-2016) | DIN3419标准 |
平拉强力 | ≥300 | ||
拉合轻滑度 | ≤7 | ||
上止强力 | ≥100 | ||
下止强力 | ≥70 | ||
下止平拉强力 | ≥70 | ||
单边上止强力 | ≥70 | ||
开尾平拉强力 | ≥110 | ||
插座移位强力 | ≥110 | ||
插销移位强力 | ≥100 | ||
拉攀结合力 | ≥200 | ||
抗扭强力(N·m) | ≥0.45 | ||
抗张强力 | ≥60 | ||
自锁强力 | ≥18 | ||
单牙移位强力 | ≥30 | ||
单牙平拉强力 | ≥30 | ||
负荷拉次(双次) | ≥600 |
8# 塑钢仿金属牙 | QB/T2171-2014 标准 | SBS标准(Q/XXKG.002-2016) | DIN3419标准 |
平拉强力 | ≥350 | ||
拉合轻滑度 | ≤9 | ||
上止强力 | ≥90 | ||
下止强力 | ≥100 | ||
下止平拉强力 | ≥100 | ||
单边上止强力 | ≥50 | ||
开尾平拉强力 | ≥140 | ||
插座移位强力 | ≥120 | ||
插销移位强力 | ≥120 | ||
拉攀结合力 | ≥230 | ||
抗扭强力(N·m) | ≥0.7 | ||
抗张强力 | ≥80 | ||
自锁强力 | ≥50 | ||
单牙移位强力 | ≥60 | ||
单牙平拉强力 | ≥60 | ||
负荷拉次(双次) | ≥600 |
注意事项
由于同型号物理性能较塑钢普通拉链低(自锁强力、单牙移位、单牙平拉低于同规格普通牙),不适合应用在较厚的衣物、行李箱包或靴子上,此外,此产品不适用于负荷重物,会导致拉链脱落甚至破损。