应用
关键词
产品详情
性能参数 更多
20# 塑钢码装 | QB/T2171-2014 标准 | SBS 标准(Q/XXKG.001-2015) | DIN3419 标准 |
平拉强力 | 870 | ||
拉合轻滑度 | 13 | ||
上止强力 | 190 | ||
下止强力 | 240 | ||
下止平拉强力 | 240 | ||
单边上止强力 | 140 | ||
开尾平拉强力 | 350 | ||
插座移位强力 | 360 | ||
插销移位强力 | 360 | ||
拉攀结合力 | 580 | ||
抗扭强力(N·m) | 2.4 | ||
抗张强力 | 150 | ||
自锁强力 | 130 | ||
单牙移位强力 | 280 | ||
单牙平拉强力 | 280 | ||
30# 塑钢码装 | QB/T2171-2014 标准 | SBS 标准(Q/XXKG.001-2015) | DIN3419 标准 |
平拉强力 | 1030 | ||
拉合轻滑度 | 15 | ||
上止强力 | 280 | ||
下止强力 | 360 | ||
下止平拉强力 | 360 | ||
单边上止强力 | 200 | ||
开尾平拉强力 | 520 | ||
插座移位强力 | 490 | ||
插销移位强力 | 490 | ||
拉攀结合力 | 760 | ||
抗扭强力(N·m) | 3.7 | ||
抗张强力 | 210 | ||
自锁强力 | 195 | ||
单牙移位强力 | 445 | ||
单牙平拉强力 | 445 |
注意事项
同塑钢普通牙,但由于外观牙型大小和配套模具的影响,只提供20#、30#码装产品。